2021-08-18 10:38:19 | 来源:文化和旅游部
北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区文化和旅游厅(局),文化和旅游部信息中心、故宫博物院、中国国家博物馆、中国数字文化集团有限公司、中国动漫集团有限公司、中国旅游报社,中央戏剧学院、中央音乐学院、北京舞蹈学院、上海音乐学院、上海戏剧学院,各有关文化和旅游部重点实验室:
2021年度国家文化和旅游科技创新工程项目评审入库工作已经完成,现将国家文化和旅游科技创新工程项目储备库出库名单印发给你们。实施国家文化和旅游科技创新工程项目是我部一项重要工作,请各单位予以高度重视,凡出库项目须切实纳入工作计划,指导督促项目承担单位做好项目实施及经费管理使用工作,确保配套经费足额到位,按期保质保量完成项目。鼓励各推荐单位对项目给予配套经费。
请各单位组织相关项目申报单位认真填写《国家文化和旅游科技创新工程项目合同书》(以下简称“合同书”)。合同书内容须切实反映项目主要内容、创新点、主要考核指标及配套经费等,确保不低于项目申报时所承诺的相关内容。合同书模版可在文化和旅游部政府门户网站“公告通知”一栏下载。请各单位严格把关,于2021年8月27日前将加盖项目承担单位和推荐单位公章的合同书纸质版(一式三份)寄送文化和旅游部科技教育司,同时将合同书电子版发送至电子邮箱。
联 系 人:王海琪
联系电话:010-59881677
电子邮箱:wlbkjskjc@163.com
邮寄地址:北京市东城区朝阳门北大街10号文化和旅游部科技教育司 (邮编:100020)
特此通知。
文化和旅游部
2021年8月16日
附件:2021年度国家文化和旅游科技创新工程项目储备库出库名单
附件
2021年度国家文化和旅游科技创新工程 项目储备库出库名单 (排名不分先后) |
||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 申报单位 | 推荐部门 |
1 | 基于在线云服务的文创资源信息化平台的研发 | 定向推荐项目 | 天津艺点意创科技有限公司 | 天津市文化和旅游局 |
2 | 基于5G+AI以游客服务为核心的智慧旅游应用示范 | 定向推荐项目 | 山西文旅集团信息技术有限公司 | 山西省文化和旅游厅 |
3 | 以微服务架构实现公共图书馆线上服务模式的创新与实践 | 定向推荐项目 | 杭州图书馆 | 浙江省文化和旅游厅 |
4 | 黄山市智慧文旅大数据平台 | 定向推荐项目 | 云海黄山大数据产业发展有限公司 | 安徽省文化和旅游厅 |
5 | 自然保护地可移动旅居空间装备 | 定向推荐项目 | 江西晋元特种装备有限公司 | 江西省文化和旅游厅 |
6 | 优秀传统剧目线上线下融合展演集成创新与应用示范 | 定向推荐项目 | 青海省演艺集团有限责任公司 | 青海省文化和旅游厅 |
7 | 龙泉黑胎青瓷数字化采集与智能化生产 | 定向推荐项目 | 中国美术学院 | 中国美术学院 |
8 | 首都图书馆大兴机场分馆读者服务项目 | 自由推荐项目一类 | 首都图书馆 | 北京市文化和旅游局 |
9 | 仿生机器人研学体验应用示范 | 自由推荐项目一类 | 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 | 辽宁省文化和旅游厅 |
10 | 南京大报恩寺景区数字光影技术应用示范 | 自由推荐项目一类 | 南京大明文化实业有限责任公司 | 江苏省文化和旅游厅 |
11 | 功能性宋锦设计关键技术研究及应用示范 | 自由推荐项目一类 | 浙江理工大学 | 浙江省文化和旅游厅 |
12 | 海洋科技与蓝海文化融合创新应用示范 | 自由推荐项目一类 | 山东耕海海洋科技有限公司 | 山东省文化和旅游厅 |
13 | 湖南省文化生态旅游精品线路云平台 | 自由推荐项目一类 | 湖南易趣在线旅游服务有限公司 | 湖南省文化和旅游厅 |
14 | 基于物联网的智能化舞台灯光设备关键技术研究 | 自由推荐项目一类 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | 广东省文化和旅游厅 |
15 | 基于区块链技术的海南自由贸易港旅游电子商务应用平台 | 自由推荐项目一类 | 三亚科技投资集团有限公司 | 海南省旅游和文化广电体育厅 |
16 | 黄果树沉浸式夜游场景创新与应用示范 | 自由推荐项目一类 | 贵州黄果树旅游集团股份有限公司 | 贵州省文化和旅游厅 |
17 | 延安红色文化体验场景创新与应用示范 | 自由推荐项目一类 | 延安文化产业投资有限公司 | 陕西省文化和旅游厅 |
18 | XR全媒体沉浸式交互展示系统 | 自由推荐项目二类 | 微景天下(北京)科技有限公司 | 北京市文化和旅游局 |
19 | 非物质文化遗产数字化体验展示系统研究与应用示范 | 自由推荐项目二类 | 中国传媒大学 | 北京市文化和旅游局 |
20 | 非遗纸艺沉浸式体验项目 | 自由推荐项目二类 | 北京敬人文化发展股份有限公司 | 北京市文化和旅游局 |
21 | 基于多模态数据挖掘的景区客流调控决策支持系统研究与应用 | 自由推荐项目二类 | 北京联合大学 | 北京市文化和旅游局 |
22 | 基于人工智能和大数据技术的目的地文旅产业赋能平台 | 自由推荐项目二类 | 金电联行(北京)信息技术有限公司 | 北京市文化和旅游局 |
23 | 旅游智慧大脑—面向旅游治理的大数据辅助决策系统 | 自由推荐项目二类 | 北京第二外国语学院 | 北京市文化和旅游局 |
24 | 基于手绘图的景区及文博场馆智能导游导览系统 | 自由推荐项目二类 | 河北秦旅软件开发有限公司 | 河北省文化和旅游厅 |
25 | 三友和文化和旅游服务云平台 | 自由推荐项目二类 | 山西三友和智慧信息技术股份有限公司 | 山西省文化和旅游厅 |
26 | 稀土釉抗菌抗病毒陶瓷文创系列产品的开发建设项目 | 自由推荐项目二类 | 包头中科陶瓷科技有限公司 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 |
27 | “百年卓越·红色艺术经典”线上线下融合展演 | 自由推荐项目二类 | 沈阳音乐学院 | 辽宁省文化和旅游厅 |
28 | 大型高科技仿生机械巡游演艺巨兽开发及产业化 | 自由推荐项目二类 | 大连博涛文化科技股份有限公司 | 辽宁省文化和旅游厅 |
29 | 文物建筑电气火灾监控技术研究 | 自由推荐项目二类 | 应急管理部沈阳消防研究所 | 辽宁省文化和旅游厅 |
30 | 艺术+“智慧化”——红色文旅产业新路径探索 | 自由推荐项目二类 | 鲁迅美术学院 | 辽宁省文化和旅游厅 |
31 | 长白山火山岩陶瓷艺术暨玄武烧 | 自由推荐项目二类 | 吉林省工艺美术集团有限公司 | 吉林省文化和旅游厅 |
32 | 长白山满族枕头顶刺绣的数字化创新应用示范 | 自由推荐项目二类 | 通化师范学院 | 吉林省文化和旅游厅 |
33 | 基于SaaS开发的智慧博物馆应用平台 | 自由推荐项目二类 | 伪满皇宫博物院 | 吉林省文化和旅游厅 |
34 | 基于吉视传媒优势研发的全域智慧旅游大数据平台 | 自由推荐项目二类 | 吉视传媒股份有限公司 | 吉林省文化和旅游厅 |
35 | 云创视界——吉林品牌线上线下融合展演服务平台 | 自由推荐项目二类 | 长春吉广传媒集团有限公司 | 吉林省文化和旅游厅 |
36 | 基于混合现实的历史文化名城交互式旅游体验技术研究: 以潮州古城为例 |
自由推荐项目二类 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省文化和旅游厅 |
37 | 基于5G+OpenXR的数字博物馆应用示范 | 自由推荐项目二类 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 上海市文化和旅游局 |
38 | 基于720°全向运动平台技术的沉浸式互动体验系统 | 自由推荐项目二类 | 上海宽创国际文化科技股份有限公司 | 上海市文化和旅游局 |
39 | 基于智能感知和知识计算的区域性文旅产业数字化平台 | 自由推荐项目二类 | 上海景域智能科技有限公司 | 上海市文化和旅游局 |
40 | 陶瓷非物质文化遗产价值评价方法的探索和保护创新实践 | 自由推荐项目二类 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 上海市文化和旅游局 |
41 | 白鹭洲公园沉浸式夜游项目 | 自由推荐项目二类 | 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 | 江苏省文化和旅游厅 |
42 | 高密度EPS材料在漆器脱模中的运用 | 自由推荐项目二类 | 扬州漆器厂有限责任公司 | 江苏省文化和旅游厅 |
43 | 公共文化场馆馆藏数字化管理应用项目 | 自由推荐项目二类 | 苏州市公共文化中心(苏州美术馆、 苏州市文化馆、苏州市名人馆) |
江苏省文化和旅游厅 |
44 | 基于3S技术的景区时空承载量动态估算方法研究 | 自由推荐项目二类 | 南京师范大学 | 江苏省文化和旅游厅 |
45 | 大数据智能下的古文字艺术创新设计平台研发及应用示范 | 自由推荐项目二类 | 浙江大学 | 浙江省文化和旅游厅 |
46 | 基于数据智能技术的全域文旅跨域业务一码通 | 自由推荐项目二类 | 杭州市文化和旅游发展中心 (杭州市旅游经济实验室) |
浙江省文化和旅游厅 |
47 | 基于智能虚拟形象的智慧旅游模式创新 | 自由推荐项目二类 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省文化和旅游厅 |
48 | 面向大运河手工艺活态传承的智慧研学系统研究 | 自由推荐项目二类 | 浙江传媒学院 | 浙江省文化和旅游厅 |
49 | 数字化集成展示与交互技术在博物馆的应用示范 | 自由推荐项目二类 | 浙江省博物馆 | 浙江省文化和旅游厅 |
50 | 花山谜窟景区“旅游+”展演业态创新工程项目 | 自由推荐项目二类 | 黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司 | 安徽省文化和旅游厅 |
51 | 基于5G+数据中台技术的智慧文旅监管云平台 | 自由推荐项目二类 | 华博胜讯信息科技股份有限公司 | 安徽省文化和旅游厅 |
52 | 面向旅游领域的多语言神经机器翻译系统 | 自由推荐项目二类 | 厦门大学 | 福建省文化和旅游厅 |
53 | 智慧研学旅行基地 | 自由推荐项目二类 | 福建省华渔教育科技有限公司 | 福建省文化和旅游厅 |
54 | VR红色文化体验馆 | 自由推荐项目二类 | 南昌泰豪虚拟现实科技有限公司 | 江西省文化和旅游厅 |
55 | 科睿特全域智慧旅游云平台建设项目 | 自由推荐项目二类 | 科睿特软件集团股份有限公司 | 江西省文化和旅游厅 |
56 | 陶瓷类艺术品智能包装及运输示范项目 | 自由推荐项目二类 | 景德镇中国陶瓷博物馆 | 江西省文化和旅游厅 |
57 | 御窑工艺标准化及其产业转化与示范 | 自由推荐项目二类 | 江西省景德镇市陶瓷考古研究所 | 江西省文化和旅游厅 |
58 | 海洋特色文化旅游虚拟沉浸装备研发及内容平台建设 | 自由推荐项目二类 | 中国海洋大学 | 山东省文化和旅游厅 |
59 | 烟台市蓬莱区全域智慧旅游提升项目 | 自由推荐项目二类 | 烟台市蓬莱区旅游公共信息服务中心 | 山东省文化和旅游厅 |
60 | “华夏古乐——音乐文物复原展演”的数字化应用与传播 | 自由推荐项目二类 | 河南博物院 | 河南省文化和旅游厅 |
61 | 河南省智慧旅游关键技术与应用示范 | 自由推荐项目二类 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 河南省文化和旅游厅 |
62 | 基于大数据技术的智慧旅游公共服务平台运行效果评价 信息系统的研究与应用 |
自由推荐项目二类 | 河南工程学院 | 河南省文化和旅游厅 |
63 | 基于VR的大遗址智能交互系统研究与文旅资源数字化开发 | 自由推荐项目二类 | 湖北大学 | 湖北省文化和旅游厅 |
64 | 基于元数据的土家族传统音乐文化资源聚合与数字化传承 应用研究与示范 |
自由推荐项目二类 | 湖北民族大学 | 湖北省文化和旅游厅 |
65 | 夜游经济背景下户外数字光影表演关键技术研究与应用示范 | 自由推荐项目二类 | 华中科技大学 | 湖北省文化和旅游厅 |
66 | 移动智能生态旅居空间产品项目 | 自由推荐项目二类 | 湖南地球仓科技有限公司 | 湖南省文化和旅游厅 |
67 | “胜游梅州500景”智慧旅游平台 | 自由推荐项目二类 | 嘉应学院 | 广东省文化和旅游厅 |
68 | 宝安区图书馆智慧服务与智慧管理项目 | 自由推荐项目二类 | 深圳市宝安区图书馆 | 广东省文化和旅游厅 |
69 | 基于智能协同的多点区域性网借平台研究 | 自由推荐项目二类 | 中山大学 | 广东省文化和旅游厅 |
70 | 海南呀诺达雨林文化旅游区智慧景区建设项目 | 自由推荐项目二类 | 海南呀诺达圆融旅业股份有限公司 | 海南省旅游和文化广电体育厅 |
71 | 融合DMB和短距无线通信技术的景区多媒体信息发布和应急 通信系统 |
自由推荐项目二类 | 重庆邮电大学 | 重庆市文化和旅游发展委员会 |
72 | 基于人工智能+符号学的彝族刺绣活态传承研究及创新实践 | 自由推荐项目二类 | 峨边彝族自治县文化馆 | 四川省文化和旅游厅 |
73 | 绵阳图书馆联合数据平台(JDP) | 自由推荐项目二类 | 绵阳市图书馆 (绵阳市科技情报研究所) |
四川省文化和旅游厅 |
74 | 5G XR数字孪生智慧文旅云游营销推广平台 | 自由推荐项目二类 | 昆明埃舍尔科技有限公司 | 云南省文化和旅游厅 |
75 | “一带一路”及黄河流域音乐文化资源智能创新工程 | 自由推荐项目二类 | 西安音乐学院 | 陕西省文化和旅游厅 |
76 | 历史文化专题数据库系统之初遇长安 | 自由推荐项目二类 | 西安地图出版社有限公司 | 陕西省文化和旅游厅 |
77 | 基于5G+技术构建博物馆分众化信息服务平台 | 自由推荐项目二类 | 敦煌研究院 | 甘肃省文化和旅游厅 |
78 | 基于多源数据的旅游决策技术研究 | 自由推荐项目二类 | 兰州大学 | 甘肃省文化和旅游厅 |
79 | 丝路梦工厂 | 自由推荐项目二类 | 甘肃阳关三叠文化传播有限公司 | 甘肃省文化和旅游厅 |
80 | 智慧景区综管服务平台建设项目 | 自由推荐项目二类 | 宁夏丝路风情网络科技股份有限公司 | 宁夏回族自治区文化和旅游厅 |
81 | 基于人工智能的游客行为视频分析技术在综合监测和应急 指挥平台上的研发和应用 |
自由推荐项目二类 | 文化和旅游部信息中心 | 文化和旅游部信息中心 |
82 | 无损分析技术在古书画临摹技艺当中的应用 | 自由推荐项目二类 | 故宫博物院 | 故宫博物院 |
83 | 基于云端融合的博物馆智慧服务体系创新研究与应用示范 | 自由推荐项目二类 | 中国国家博物馆 | 中国国家博物馆 |
84 | “一起来画”数字化城市智慧建设 | 自由推荐项目二类 | 中国数字文化集团有限公司 | 中国数字文化集团有限公司 |
85 | “光影童话森林”户外夜游沉浸式技术集成与运用 | 自由推荐项目二类 | 中国动漫集团有限公司 | 中国动漫集团有限公司 |
86 | 华夏风物百科数据库 | 自由推荐项目二类 | 中国旅游报社 | 中国旅游报社 |
87 | 文旅演艺舞美装置同步呈现控制系统研究 | 自由推荐项目二类 | 中央戏剧学院 | 中央戏剧学院 |
88 | 3D音乐的研究与应用 | 自由推荐项目二类 | 中央音乐学院 | 中央音乐学院 |
89 | 基于5G的中国民族民间舞“云上家园” 沉浸式文化 智慧平台应用示范 |
自由推荐项目二类 | 北京舞蹈学院 | 北京舞蹈学院 |
90 | 人工智能辅助音乐疗愈项目——情感分析与音乐疗愈作品 创作及其应用 |
自由推荐项目二类 | 上海音乐学院 | 上海音乐学院 |
91 | 中国传统戏曲纹样的数字化解析与再设计平台建设研究 | 自由推荐项目二类 | 上海戏剧学院 | 上海戏剧学院 |
92 | 面向乡村振兴服务的文旅融合可移动直播系统研究 | 自由推荐项目二类 | 数字舞台设计与服务 文化和旅游部重点实验室 |
武汉理工大学 |
93 | 沉浸式数字中国体验馆 | 自由推荐项目二类 | 沉浸式交互动漫 文化和旅游部重点实验室 |
中国动漫集团有限公司 |
94 | 交互式虚拟角色制作装备与关键技术研究 | 自由推荐项目二类 | 互动媒体设计与装备服务创新 文化和旅游部重点实验室 |
哈尔滨工业大学 |
95 | 基于图卷积神经网络的实时人体动作识别在演出互动中的应用 | 自由推荐项目二类 | 视听技术与智能控制系统 文化和旅游部重点实验室 |
中国传媒大学 |
96 | 傣锦色彩体系研究、机构数字化及产业实践 | 自由推荐项目二类 | 丝绸文化传承与产品设计数字化技术 文化和旅游部重点实验室 |
浙江理工大学 |
97 | 长城沿线传统村落时空关系研究与云平台建设 | 自由推荐项目二类 | 建筑文化遗产传承信息技术 文化和旅游部重点实验室 |
天津大学 |
98 | 文化和旅游科技成果转化平台的构建与应用 | 自由推荐项目二类 | 演艺装备系统技术 文化和旅游部重点实验室 |
中国艺术科技研究所 |
99 | 轻便型博物馆级恒温恒湿除菌艺术品保存装备研发 | 自由推荐项目二类 | 水印版画材料与技术研究 文化和旅游部重点实验室 |
江苏省美术馆 |
100 | 文化馆大数据采集、分析和应用研究 | 自由推荐项目二类 | 公共文化服务大数据应用 文化和旅游部重点实验室 |
文化和旅游部全国公共 文化发展中心 |