近日,全球航空界权威评选机构Skytrax举行了一年一度的行业内颁奖典礼,通过对于全球超过160个国家乘客的民意调查后,Skytrax针对航班各个环节颁发出包括,最佳餐饮、最佳服务、最佳商务舱以及最佳机场等多项大奖。部分名单如下:
2013年度最佳航空公司: | |
1 | 阿联酋航空 Emirates |
2 | 卡塔尔航空 Qatar Airways |
3 | 新加坡航空 Singapore Airlines |
4 | 全日空 ANA All Nippon Airways |
5 | 韩亚航空 Asiana Airlines |
6 | 国泰航空 Cathay Pacific Airways |
7 | 阿提哈德航空 Etihad Airways |
8 | 印尼鹰航 Garuda Indonesia |
9 | 土耳其航空 Turkish Airlines |
10 | 澳大利亚航空 Qantas Airways |
2013年度最佳低成本航空公司: | |
1 | 亚洲航空 AirAsia |
2 | 捷星航空Jetstar Airways |
3 | 维珍美洲 Virgin America |
4 | 亚洲航空X AirAsia X |
5 | Indigo(印度Indigo航空) |
6 | Norwegian(挪威穿梭) |
7 | Jetstar Asia(捷星亚洲) |
8 | easyJet (易捷航空) |
9 | WestJet (西捷航空) |
10 | Azul Airlines (巴西阿苏尔航空) |
查看更多名单请点击 http://www.worldairlineawards.com/Awards_2013/Airline2013.htm